Welcome to شركة Pinghu Zhanpeng للويب والأفلام اللاصقة المذوبة بالحرارة المحدودة Enterprise Official Website.
PES الثرب ذوبان الساخنة
الثرب التقليدي EVA، TPU، PA مع ورق التحرير يمكن أن يلبي متطلبات عملية التصفيح الثانوية للعملاء النهائيين.
التطبيقات الشائعة: الربط، المنسوجات المنزلية، تصفيح القماش.
PES الثرب ذوبان الساخنة
الثرب التقليدي EVA، TPU، PA مع ورق التحرير يمكن أن يلبي متطلبات عملية التصفيح الثانوية للعملاء النهائيين.
التطبيقات الشائعة: الربط، المنسوجات المنزلية، تصفيح القماش.
شريط لاصق PES بالذوبان الساخن مع/بدون ورق | ||||||
رمز المنتج | ZPM5-web001 | ZPMS-web002 | ZPMS-web003 | ZPMS-web003 (بدون OB) | ZPMS-web004 | ZPMS-web005 |
نموذج التوريد | شبكة | شبكة | شبكة | شبكة | شبكة | شبكة |
الوزن بالجرام (جم/م 2 ) | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 15-120 | 25-120 | 25-120 |
العرض (مم) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 |
نطاق نقطة الانصهار ( درجة مئوية ) | 65 | 85 | 115 | 115 | 125 | 145 |
قوة الترابط (N/5 سم 2 ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
مقاومة الغسيل (40 درجة مئوية) | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
مقاومة الغسيل (60 درجة مئوية) | * | ** | ** | ** | ** | *** |
مقاومة التنظيف الجاف (درجة مئوية) | — | — | — | — | ** | ** |
مقاومة البخار | — | — | — | — | ** | ** |
درجة حرارة الضغط الساخنة (درجة مئوية) | 80-100 | 110-130 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 160-170 |
وقت الضغط (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
الضغط (كجم/سم 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-05 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
الكائنات الموصى بها | مناسبة لمختلف المنسوجات، PVC، ABS، PET، البلاستيك، الجلود، الجلود الاصطناعية، الشبكة، لوحة الألومنيوم، القشرة الخشبية، الفيلم الانكساري، رقائق الألومنيوم Myra Lester، TPR، القماش الموصل، البوليستر ورغوة البولي إيثر، إسفنجة PU. التطبيق الرئيسي وتشمل المجالات إكسسوارات الملابس، وملصقات اللسان، والأحذية غير الملحومة، والمواد الانكسارية، والألم الإلكتروني، وEMI، وما إلى ذلك. | |||||
ملحوظة: ظروف الضغط الساخن المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، وهي متصلة أيضًا بآلة الضغط الساخن، مما يتطلب سمك المادة وضغطها للربط. يحتاج المستهلكون إلى إجراء الاختبار والتأكيد بناءً على ظروف محددة. | ||||||
***: جيد جدًا **: جيد *: حسنًا —: غير مستحسن لا: لا توجد بيانات |